メーカーごとの製品の特徴、年度別の新機能
メーカーごとの製品の特徴は下記のとおりです。
下位機種については製品差は少ないのですが、中価格帯以上になると機能だけでなくメーカーごとに方向性がかなり違います。

ひかぱん
トーストしか焼かないのであれば安定のバルミューダですが、汎用性を求めると選び方の難しい家電です。
メーカー | 特徴と選び方 |
BALMUDA | オートでトーストを焼くことに特化した製品。温度センサーが秒単位で働き、上下のヒーターをコントロール。パンの枚数や気温の違いにも自動で対応する。レビュー評価で他社製品に負けることもあるが、様々な条件下での安定感は高いはず。ただし、遠赤外線ヒーターは非搭載なので、スチームを使用しないマニュアル操作時の性能は高級機の水準とは言えない。 |
象印 | スイッチヒーティングや5本ヒーターなど、焼きムラ防止に強み。前扉が取り外し可能でお手入れにも配慮しているあたり、象印らしい隙の無さを感じる。製品デザインが昭和なのは残念。 |
タイガー | カタログ全製品で遠赤外線ヒーターを搭載。できるだけ安価に遠赤外線ヒーター搭載機を手に入れたいならタイガーはお勧め。 |
Panasonic | スペック重視のトースター選びならパナソニック。トーストのみに特化していないため、バルミューダより汎用性は高い。メーカーとしてはラインナップを絞っており、リニューアルのサイクルも長め。 |
シロカ | トースト1枚を業界最速の90秒で焼き上げる「すばやき」シリーズが特徴。 |
アイリス | トースターのラインナップは業界最多。1つ上の性能が手頃な価格で手に入りそうだが、庫内に水皿を置くだけの仕組みでスチームオーブンを謳うなど、ちょっと油断ならないところはある。やはり狙い目は下位機種で、低予算で家電を揃える目的には好適。2023年モデルで同社初の遠赤外線ヒーター搭載機を発売。 |
アラジン | 0.2秒で起動する「遠赤グラファイトヒーター」が特徴で、トーストから温め全般まで汎用性は高い。この価格帯ならば下位機種にもデジタルタイマーが欲しいところではある。 |
デロンギ | 遠赤外線は出るが立ち上がりの遅いシーズヒーターを採用しているのが特徴。欧州基準の安全性で、本体とドアが二重構造になっており使用中も熱くなりづらい。 |
日立・東芝 | OEMではないかと思うほど、ラインナップも機能も類似している。実勢価格は1万円+αで最上位機種が買えるため、とりあえず大手メーカー製が安心という人にはいいかも。 |
我が家では、汎用性とコスパのバランスが良好な、アラジンの遠赤グラファイトトースター(2022年モデル)を使用しています。
我が家はアラジン!
Aladdin (アラジン) グラファイト トースター 2枚焼き トースト パン 温度調節機能 タイマー機能付き [遠赤グラファイト 搭載] グリーン AET-GS13C(G) – Aladdin(アラジン) Amazon’s data(2023.02.04現在) レビュー数 1197件・評価 ★★★★★ 4.5点・参考価格 12200円 |
スペック一覧表
製品ごとの主要スペックは下記のとおりです。
あたためやトーストがメインなら、コンベクション(温風)は不要なので用途を見極めたいところ。

ひかぱん
仕上がりの安定感にこだわるなら、デジタルタイマーが便利です!
※「ESC」キーでも解除可能
☑ | 製品情報 | 容量 | 加熱装置 | 火力調節 | タイマー | マイコン | 分解 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェック | メーカー | 製品名 | 初値/万円 | 販売開始 | トースト枚数 | 庫内幅 | 遠赤外線 | コンベクション | スチーム | 調節方法 | 最高温度 | 最低温度 | デジタル | 最大時間/分 | メニュー数 | 前扉 |
象印 | EQ-JA22 | 1.9 | 2019 | 2 | 27.0 | ○ | × | × | 温度 | 250 | 80 | ○ | 30 | 8 | ○ | |
スイッチヒーティング | ||||||||||||||||
象印 | ET-GP30 | 1.3 | 2022 | 4 | 27.0 | ○ | × | × | 温度 | 250 | 80 | ○ | 30 | 8 | ○ | |
ヒーター5本 | ||||||||||||||||
象印 | ET-GU30 | 1.1 | 2022 | 4 | 27.0 | × | × | × | 温度 | 250 | 80 | × | 30 | × | ○ | |
ヒーター5本 | ||||||||||||||||
象印 | ET-GC30 | 0.9 | 2022 | 4 | 27.0 | × | × | × | 3段 | × | × | × | 15 | × | ○ | |
ヒーター5本 | ||||||||||||||||
象印 | EQ-SB22 | 0.9 | 2022 | 2 | 27.0 | ○ | × | × | 温度 | 250 | 80 | × | 30 | × | ○ | |
象印 | EQ-AH22 | 0.8 | 2022 | 2 | 26.0 | × | × | × | 5段 | × | × | × | 30 | × | × | |
象印 | EQ-AB22 | 0.5 | 2022 | 2 | 26.0 | × | × | × | なし | × | × | × | 15 | × | × | |
象印 | EQ-FA22 | 1.9 | 2022 | 2 | 27.0 | ○ | × | × | 温度 | 250 | 80 | ○ | 30 | 9 | ○ | |
家電批評ベストバイ | ||||||||||||||||
タイガー | KAT-A131 | 2.3 | 2022 | 3 | 32.5 | ○ | ○ | × | 温度 | 250 | 80 | ○ | 30 | 7 | × | |
黒遠赤ヒーター、扉2重ガラス、トースト1枚2.5分 | ||||||||||||||||
タイガー | KAT-B131 | 1.4 | 2022 | 3 | 32.5 | ○ | × | × | 温度 | 250 | 80 | × | 30 | × | × | |
黒遠赤ヒーター、扉2重ガラス | ||||||||||||||||
タイガー | KAM-S131 | 0.9 | 2022 | 3 | 30.0 | ○ | × | × | 温度 | 250 | 80 | × | 30 | × | × | |
黒遠赤ヒーター、トースト1枚2.5分 | ||||||||||||||||
タイガー | KAM-R131 | 0.9 | 2022 | 3 | 30.0 | ○ | × | × | 5段 | × | × | × | 15 | × | × | |
黒遠赤ヒーター、トースト1枚2.5分 | ||||||||||||||||
タイガー | KAK-G101 | 0.5 | 2022 | 2 | 26.0 | ○ | × | × | 5段 | × | × | × | 30 | × | × | |
シロカ | ST-2D451 | 2.0 | 2022 | 2 | 29.0 | ○ | ○ | × | 温度 | 280 | 40 | ○ | 90 | 9 | × | |
食パン1枚90秒、ヒーター起動2秒、扉2重ガラス | ||||||||||||||||
シロカ | ST-4N231 | 1.0 | 2022 | 4 | 25.0 | × | ○ | × | 温度 | 250 | 100 | × | 60 | 16 | × | |
Panasonic | NT-D700 | 2.6 | 2020 | 2 | 25.0 | ○ | × | × | 温度 | 260 | 120 | × | 25 | 15 | × | |
近赤外線+遠赤外線、温度センサーによるヒーター制御 | ||||||||||||||||
Panasonic | NT-T501 | 1.0 | 2020 | 4 | 27.5 | × | × | × | 5段 | × | × | × | 30 | × | × | |
アイリス | SOT-401 | 1.5 | 2023 | 4 | 27.5 | ○ | × | × | 4段 | × | × | × | 15 | × | × | |
アイリス | SOT-012 | 0.8 | 2019 | 4 | 27.5 | × | × | ○ | 4段 | × | × | × | 15 | × | × | |
アイリス | SOT-011 | 0.5 | 2018 | 2 | 26.0 | × | × | ○ | 3段 | × | × | × | 15 | × | × | |
アイリス | CMOT-S040 | 1.0 | 2020 | 4 | 28.0 | × | ○ | × | 温度 | 230 | 35 | ○ | 60 | 2 | × | |
アイリス | MOT-401 | 1.6 | 2021 | 4 | 27.5 | × | × | × | 温度 | 230 | 80 | ○ | 60 | 26 | × | |
アイリス | EOT-032 | 0.4 | 2019 | 4 | 27.5 | × | × | × | 3段 | × | × | × | 15 | × | × | |
アイリス | EOT-012 | 0.3 | 2018 | 2 | 26.0 | × | × | × | 3段 | × | × | × | 15 | × | × | |
アイリス | EOT-011 | 0.3 | 2018 | 2 | 26.0 | × | × | × | なし | × | × | × | 15 | × | × | |
アイリス | MOT-011 | 0.5 | 2016 | 2 | 25.0 | × | × | × | 4段 | × | × | × | 15 | × | × | |
ミラーガラス | ||||||||||||||||
アイリス | MOT-012 | 0.5 | 2016 | 2 | 18.9 | × | × | × | 3段 | × | × | × | 15 | × | × | |
縦長タイプ | ||||||||||||||||
アイリス | EOT-R021 | 0.5 | 2021 | 2 | 27.5 | × | × | × | 3段 | × | × | × | 15 | × | × | |
日立 | HMO-F200 | 1.6 | 2022 | 4 | 32.2 | ○ | ○ | × | 温度 | 250 | 40 | ○ | 30 | 14 | × | |
日立 | HTO-C3A | 0.8 | 2021 | 2 | 26.1 | ○ | × | × | 温度 | 230 | 80 | × | × | 15 | × | |
日立 | HTO-C1A | 0.5 | 2021 | 2 | 26.0 | × | × | × | なし | × | × | × | × | 15 | × | |
BALMUDA | The Toaster Pro | 3.4 | 2022 | 2 | 27.4 | × | × | ○ | 温度 | 230 | 170 | × | 15 | 5 | × | |
温度センサーによるヒーター制御 | ||||||||||||||||
BALMUDA | The Toaster | 2.5 | 2020 | 2 | 27.4 | × | × | ○ | 温度 | 230 | 170 | × | 15 | 4 | × | |
温度センサーによるヒーター制御 | ||||||||||||||||
アラジン | CAT-GP14A AET-GP14A | 3.9 | 2021 | 4 | 31.0 | ○ | × | × | 温度 | 320 | 40 | ○ | 180 | 8 | × | |
遠赤グラファイトヒーター、ヒーター起動0.2秒 | ||||||||||||||||
アラジン | AGT-G13A | 2.0 | 2022 | 4 | 31.0 | ○ | × | × | 温度 | 280 | 100 | × | 15 | × | × | |
遠赤グラファイトヒーター、ヒーター起動0.2秒 | ||||||||||||||||
アラジン | AET-GS13C | 1.4 | 2022 | 2 | 31.0 | ○ | × | × | 温度 | 280 | 100 | × | 15 | × | × | |
遠赤グラファイトヒーター、ヒーター起動0.2秒 | ||||||||||||||||
ツインバード | TS-5001LX | 0.7 | 2022 | 2 | 26.0 | × | × | × | 4段 | × | × | × | 15 | × | × | |
東芝 | HTR-R8 | 1.8 | 2021 | 4 | 32.2 | ○ | ○ | × | 温度 | 250 | 40 | ○ | 30 | 8 | × | |
東芝 | HTR-R6 | 1.5 | 2021 | 4 | 32.2 | × | ○ | × | 温度 | 230 | 70 | × | 30 | × | × | |
東芝 | HTR-P3 | 0.5 | 2020 | 4 | 25.8 | × | × | × | 温度 | 230 | 80 | × | 15 | × | × | |
デロンギ | EOI408J | 1.6 | 2021 | 4 | 26.5 | ○ | × | × | 温度 | 220 | 120 | × | 45 | × | × | |
遠赤外線は出るが立ち上がりの遅いシーズヒーター | ||||||||||||||||
デロンギ | EO90155J | 2.2 | 2020 | 4 | 26.5 | ○ | ○ | × | 温度 | 230 | 100 | × | 45 | × | × | |
遠赤外線は出るが立ち上がりの遅いシーズヒーター | ||||||||||||||||
コイズミ | KOS-1236 | 1.8 | 2022 | 4 | 31.0 | ○ | × | × | 温度 | 210 | 80 | ○ | 30 | 7 | × | |
コイズミ | KOS-1022 | 0.4 | 2022 | 2 | 26.0 | × | × | × | 温度 | 230 | 80 | × | 15 | × | × | |
コイズミ | KOS-1034 | 0.3 | 2022 | 2 | 26.0 | × | × | × | 3段 | × | × | × | 15 | × | × | |
コイズミ | KOS-1217 | 0.5 | 2022 | 2 | 27.0 | × | × | × | 温度 | 230 | 80 | × | 15 | × | × | |
ミラーガラス | ||||||||||||||||
コイズミ | KOS-1031 | 0.7 | 2022 | 2 | 19.5 | × | × | × | 4段 | × | × | × | 15 | × | × | |
縦長タイプ |